-48%
MTD Aufsitzmäher MINIRIDER 76 SDE – Modell 2023
auch zum Mulchen geeignet dank im Lieferumfang enthaltenem Mulchkit | |
bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
Beim Mulchen wird das Schnittgut so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | OEM, markeneigener Motor |
Kraftstoff | Benzin |
Anzahl Zylinder | 1 |
Geräteleistung | 6 kW / 8,2 PS bei 3000 U/Min |
Hubraum | 382 cm³ |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge (V/R) | 5/1 |
Kraftstofftank | 4,9 Liter |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Elektrostart | ja |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Reifengröße hinten | 16×6,5″ |
Reifengröße vorne | 13×5″ |
Verstellbares Lenkrad | nein |
Vorderachse pendelnd | nein |
Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
Mähdaten | |
max. Fläche | 3000 m² |
Schnittbreite | 76 cm |
Schnitthöhen | 38-95 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 5 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Seitenauswurf |
Mulchkit | im Lieferumfang enthalten |
Fangen | Fangkorb als Zubehör erhältlich |
Heckauswurf-Schwadablage | nein |
Seitenauswurf | ja |
Mähwerkseinschaltung | manuell |
Komfort | |
Scheinwerfer | ohne |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Gewicht | 127 kg |
Marke Motor | OEM, markeneigener Motor |
---|---|
EAN | 4008423873405 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.